Набор на специальность Землеустройство
Средний балл документа об образовании
абитуриентов специальности 21.02.19
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
(на базе 9 классов, бюджет)
на 18.08.2025
| № п/п | ФИО | Средний балл | Статус документа | Приоритетность заявления |
| 1. | Вириитина Софья Васильевна | копия | Преимущественное право зачисления | |
| 2. | Махнева Милана Вячеславовна | 4,60 | копия | |
| 3. | Катасонова Ксения Романовна | 4,60 | оригинал | |
| 4. | Герасименко Дмитрий Сергеевич | 4,60 | копия | СД |
| 5. | Багацкая Елизавета Олеговна | 4,60 | копия | |
| 6. | Сульдин Михаил Валерьевич | 4,40 | копия | |
| 7. | Козенко София Аликовна | 4,40 | копия | |
| 8. | Буданов Максим Сергеевич | 4,20 | копия | |
| 9. | Озеров Илья Иванович | 4,20 | оригинал | |
| 10. | Коршунова Светлана Николаевна | 4,20 | оригинал | АМ |
| 11. | Ершова Анна Андреевна | 4,20 | копия | |
| 12. | Жемецкас Евгений Артурович | 4,20 | копия | СД |
| 13. | Студинская Екатерина Станиславовна | 4,20 | оригинал | АМ |
| 14. | Дедловская Анна Андреевна | 4,20 | копия | ПТ |
| 15. | Жолтов Михаил Андреевич | 4,20 | копия | |
| 16. | Ставцев Сергей Александрович | 4,20 | копия | ЭР |
| 17. | Невьянцева Елизавета Сергеевна | 4,20 | копия | |
| 18. | Волкова Ксения Евгеньева | 4,00 | оригинал | |
| 19. | Новикова Ангелина Александровна | 4,00 | копия | |
| 20. | Козлова Александра Геннадьевна | 4,00 | копия | |
| 21. | Алексеев Матвей Анатольевич | 4,00 | копия | |
| 22. | Емелина Варвара Алексеевна | 4,00 | копия | ЭР |
| 23. | Андраковский Георгий Вадимович | 4,00 | оригинал | |
| 24. | Короленко Арина Ивановна | 4,00 | копия | |
| 25. | Маликов Максим Алексеевич | 4,00 | копия | ЭР |
| 26. | Козенко Данила Аликович | 3,80 | копия | |
| 27. | Голонцова Дарья Николаевна | 3,80 | копия | |
| 28. | Ксенофонтова Карина Владимировна | 3,80 | копия | |
| 29. | Звездов Яков Евгеньевич | 3,80 | оригинал | |
| 30. | Паулаускас Ольга Евгеньевна | 3,80 | оригинал | |
| 31. | Анищенкова Дарья Андреевна | 3,80 | копия | ПТ |
| 32. | Дейч Нина Владимировна | 3,80 | копия | |
| 33. | Симонов Максим Владимирович | 3,80 | копия | ПТ |
| 34. | Кочергина Сабрина Юрьевна | 3,80 | копия | |
| 35. | Вержинская Эрика Викторовна | 3,60 | оригинал | |
| 36. | Рерих Владислав Владимирович | 3,60 | оригинал | |
| 37. | Кащеев Максим Александрович | 3,60 | копия | |
| 38. | Шарапов Егор Сергеевич | 3,60 | копия | |
| 39. | Захаров Андрей Александрович | 3,60 | копия | |
| 40. | Гриева Ксения Вячеславовна | 3,60 | оригинал | |
| 41. | Фогель Мирослава Валерьевна | 3,60 | копия | |
| 42. | Королева Анастасия Федоровна | 3,60 | оригинал | |
| 43. | Радзявичус Софья Антоновна | 3,60 | копия | |
| 44. | Головнев Даниил Васильевич | 3,60 | копия | |
| 45. | Сидоренко Никита Александрович | 3,60 | копия | |
| 46. | Васильев Артем Ильич | 3,60 | копия | |
| 47. | Вожигов Данил Геннадьевич | 3,60 | копия | |
| 48. | Бабичев Юрий Николаевич | 3,60 | копия | |
| 49. | Большаков Алексей Владимирович | 3,60 | оригинал | |
| 50. | Шестакова Дарья Денисовна | 3,60 | оригинал | |
| 51. | Шляхов Никита Александрович | 3,60 | оригинал | |
| 52. | Одинаев Юсуф Маруфджонович | 3,60 | копия | |
| 53. | Суслова Анастасия Даниловна | 3,60 | копия |
ПТ, ЭР
|
| 54. | Раджабова Сабрина Шукуржоновна | 3,60 | оригинал | |
| 55. | Сороченко Анастасия Алексеевна | 3,60 | оригинал | |
| 56. | Венскуте София Денисовна | 3,60 | копия | АМ, ЛХ |
| 57. | Апресян Валерия Вадимовна | 3,60 | копия | ПТ |
| 58. | Заковряшин Матвей Сергеевич | 3,60 | копия | ПТ |
| 59. | Толмачева Анна Андреевна | 3,40 | оригинал | |
| 60. | Горбунов Алексей Алексеевич | 3,40 | оригинал | ЭР, СД |
| 61. | Гюлумян Рубен Новикович | 3,40 | оригинал | ЭР |
| 62. | Арзуев Аслан Русланович | 3,40 | копия | |
| 63. | Гуляков Владислав Николаевич | 3,40 | копия | |
| 64. | Мацаков Александр Олегович | 3,40 | копия | |
| 65. | Рыжикова Александра Дмитриевна | 3,40 | копия | ПТ |
| 66. | Величко Владимир Яковлевич | 3,40 | копия | |
| 67. | Абдуллаева Гульхаё Бобирхужаевна | 3,40 | копия | |
| 68. | Бобков Георгий Дмитриевич | 3,40 | оригинал | |
| 69. | Антоненкова Дарья Олеговна | 3,40 | копия | ПТ, ЛХ |
| 70. | Конончук Данила Сергеевич | 3,40 | копия | ЭР, ПТ, СД |
| 71. | Панкратова Татьяна Евгеньевна | 3,40 | копия | ЛХ |
| 72. | Дашкеев Ярослав Олегович | 3,40 | оригинал | ЭР,ПТ,АМ,ЛХ,СД |
| 73. | Тюкин Олег Сергеевич | 3,40 | копия | СД,ПТ,ЛХ,ЭР,АМ |
| 74. | Звягинцев Степан Романович | 3,40 | копия | ЭР, ПТ, СД, ЛХ |
| 75. | Михалев Иван Олегович | 3,20 | копия | |
| 76. | Гиро Данил Витальевич | 3,20 | копия | |
| 77. | Гулина Яна Андреевна | 3,20 | оригинал | |
| 78. | Топыркин Иван Дмитриевич | 3,20 | копия | |
| 79. | Горячев Алексей Юрьевич | 3,20 | копия | |
| 80. | Герасимов Ростислав Евгеньевич | 3,20 | копия | |
| 81. | Полежаева Татьяна Алексеевна | 3,20 | оригинал | ЛХ |
| 82. | Сергеев Александр Сергеевич | 3,20 | копия | ЭР, ПТ |
| 83. | Кудряшов Савелий Евгеньевич | 3,20 | копия | АМ |
| 84. | Кичаева Арина Максимовна | 3,20 | копия | ЭР, ПТ |
| 85. | Бекренёва Алина Евгеньевна | 3,20 | копия | |
| 86. | Ручкин Дмитрий Викторович | 3,20 | копия | ЛХ, АМ |
| 87. | Мещанинов Руслан Вадимович | 3,00 | оригинал | СД |
| 88. | Петрова Эльвира Валерьевна | 3,00 | копия | ПТ |
| 89. | Шимкова Дарья Алексеевна | 3,00 | копия | |
| 90. | Бондарь Алексей Сергеевич | 3,00 | копия | |
| 91. | Гущин Арсений Николаевич | 3,00 | копия | СД |
| 92. | Полежаева Татьяна Алексеевна | 3,00 | оригинал | ЛХ, АМ, СД, ЭР |
