Набор на специальность Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
Средний балл документа об образовании
абитуриентов специальности 08.02.05
СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, АЭРОДРОМОВ И ГОРОДСКИХ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
(на базе 9 классов, бюджет)
на 18.08.2025 г.
| № п/п | ФИО | Средний балл | Статус документа | Приоритетность заявления |
| 1. | Пронин Виктор Андреевич | копия | Преимущественное право зачисления | |
| 2. | Стехов Илья Сергеевич | оригинал | Преимущественное право зачисления | |
| 3. | Герасименко Дмитрий Сергеевич | 4,60 | копия | |
| 4. | Сульдин Михаил Валерьевич | 4,40 | копия | ЗУ |
| 5. | Жемецкас Евгений Артурович | 4,20 | оригинал | |
| 6. | Ставцев Сергей Александрович | 4,20 | копия | ЭР, ЗУ |
| 7. | Астапова Валерия Анатольевна | 4,00 | копия | |
| 8. | Волкова Ксения Евгеньева | 4,00 | копия | ЗУ, АМ |
| 9. | Воскресенский Сергей Александрович | 4,00 | копия | |
| 10. | Устинова Полина Николаевна | 3,80 | копия | АМ |
| 11. | Звездов Яков Евгеньевич | 3,80 | копия | ЗУ |
| 12. | Алексеева Кристина Андреевна | 3,80 | копия | |
| 13. | Айрян Давид Сасунович | 3,60 | оригинал | |
| 14. | Гададов Абдусалим Асланович | 3,60 | копия | ЭР |
| 15. | Шатохин Степан Алексеевич | 3,60 | копия | ЭР |
| 16. | Даргужис Даниил Евгеньевич | 3,60 | оригинал | |
| 17. | Антоненко Станислав Ярославович | 3,60 | оригинал | |
| 18. | Тюкин Виталий Николаевич | 3,60 | оригинал | ЭР |
| 19. | Головнев Даниил Васильевич | 3,60 | копия | ЗУ |
| 20. | Рерих Владислав Владимирович | 3,60 | копия | ЗУ |
| 21. | Негматуллоев Артур Русланович | 3,60 | копия | |
| 22. | Радзявичус Софья Антоновна | 3,60 | копия | ЗУ |
| 23. | Сохнич Александр Дмитриевич | 3,60 | копия | |
| 24. | Хачатрян Тигран Артемович | 3,60 | копия | |
| 25. | Абдуллаев Шерзодбек Бобирхужаевич | 3,60 | копия | |
| 26. | Евтух Тимофей Викторович | 3,60 | копия | ЭР |
| 27. | Конончук Данила Сергеевич | 3,60 | копия | ЭР, ПТ |
| 28. | Чернявский Ярослав Евгеньевич | 3,60 | оригинал | АМ |
| 29. | Горбунов Алексей Алексеевич | 3,40 | оригинал | ЭР |
| 30. | Звягинцев Степан Романович | 3,40 | копия | |
| 31. | Корецкий Глеб Эдуардович | 3,40 | копия | |
| 32. | Волошин Илья Викторович | 3,40 | копия | ЭР |
| 33. | Бирюков Максим Сергеевич | 3,40 | копия | |
| 34. | Литвинко Евгений Михайлович | 3,40 | копия | |
| 35. | Гуляков Владислав Николаевич | 3,40 | оригинал | ЗУ |
| 36. | Мацаков Александр Олегович | 3,40 | копия | ЗУ |
| 37. | Ефанов Руслан Нагитович | 3,40 | оригинал | |
| 38. | Васильков Ярослав Артемович | 3,40 | оригинал | |
| 39. | Давыдов Антон Иванович | 3,40 | копия | |
| 40. | Пипков Илья Андреевич | 3,40 | копия | ЭР |
| 41. | Плахотный Евгений Андреевич | 3,40 | копия | |
| 42. | Романенко Фёдор Алексеевич | 3,40 | копия | ЭР |
| 43. | Бобков Георгий Дмитриевич | 3,40 | оригинал | ЗУ |
| 44. | Тюкин Олег Сергеевич | 3,40 | копия | ПТ,ЛХ,ЗУ,ЭР,АМ |
| 45. | Лугаськова Виктория Владимировна | 3,40 | оригинал | |
| 46. | Дмитричков Владислав Александрович | 3,40 | копия | ЭР |
| 47. | Мишкин Савелий Витальевич | 3,40 | оригинал | ЭР |
| 48. | Дашкеев Ярослав Олегович | 3,40 | оригинал | ЭР,ПТ,ЗУ,АМ,ЛХ |
| 49. | Шляховчук Матвей Андреевич | 3,20 | копия | |
| 50. | Аксенова Галина Сергеевна | 3,20 | копия | |
| 51. | Петрова Мария Игоревна | 3,20 | копия | ПТ |
| 52. | Владимиров Руслан Владиславович | 3,20 | копия | |
| 53. | Мерзляков Виктор Николаевич | 3,20 | копия | ПТ |
| 54. | Тюкин Анатолий Николаевич | 3,20 | оригинал | |
| 55. | Горобец Дмитрий Владимирович | 3,20 | оригинал | ЭР |
| 56. | Королев Сергей Сергеевич | 3,20 | оригинал | ЭР |
| 57. | Гюлумян Артем Арегович | 3,20 | оригинал | |
| 58. | Эдель Даниил Вячеславович | 3,20 | копия | |
| 59. | Белкявичюс Римас Антанович | 3,20 | копия | |
| 60. | Погосов Антон Сергеевич | 3,20 | копия | ПТ |
| 61. | Васкевич Максим Владимирович | 3,20 | копия | |
| 62. | Морсков Дмитрий Сергеевич | 3,20 | копия | |
| 63. | Виас Ринат Атикулович | 3,20 | копия | |
| 64. | Марчук Никита Денисович | 3,20 | копия | |
| 65. | Сальников Артем Дмитриевич | 3,20 | копия | ЛХ |
| 66. | Мардасас Даниэль Дариус | 3,20 | оригинал | |
| 67. | Полежаева Татьяна Алексеевна | 3,20 | оригинал | ЛХ, АМ, ЗУ, ЭР |
| 68. | Лебедь Александр Алексеевич | 3,20 | оригинал | |
| 69. | Мещанинов Руслан Вадимович | 3,00 | оригинал | |
| 70. | Яроцкий Павел Сергеевич | 3,00 | копия | |
| 71. | Машихин Николай Николаевич | 3,00 | копия | |
| 72. | Ткач Владислав Евгеньевич | 3,00 | оригинал | ЭР |
| 73. | Садовой Никита Александрович | 3,00 | копия | |
| 74. | Тышко Платон Вадимович | 3,00 | копия | |
| 75. | Матуйзо Артём Дмитриевич | 3,00 | копия | |
| 76. | Басалюк Дмитрий Сергеевич | 3,00 | копия | ЭР |
| 77. | Якимов Кирилл Дмитриевич | 3,00 | копия | |
| 78. | Гущин Арсений Николаевич | 3,00 | копия | ПТ |
| 79. | Пеплер Егор Андреевич | 3,00 | копия | |
