Набор на специальность Природоохранное обустройство территорий
Средний балл документа об образовании
абитуриентов специальности 20.02.03
ПРИРОДООХРАННОЕ ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
(на базе 9 классов, бюджет)
на 18.08.2025 г.
| № п/п | ФИО | Средний балл | Статус документа | Приоритетность заявления |
| 1. | Попова Арина Сергеевна | 4,40 | копия | |
| 2. | Дедловская Анна Андреевна | 4,20 | копия | |
| 3. | Дайлида Олеся Константиновна | 4,20 | копия | |
| 4. | Инякин Дмитрий Денисович | 4,20 | оригинал | |
| 5. | Кудрина Анастасия Сергеевна | 4,20 | копия | |
| 6. | Суслова Анастасия Даниловна | 3,80 | копия | |
| 7. | Стрельцова Яна Игоревна | 3,80 | копия | |
| 8. | Симонов Максим Владимирович | 3,80 | оригинал | |
| 9. | Анищенкова Дарья Андреевна | 3,80 | копия | |
| 10. | Вылегжанин Тимофей Алексеевич | 3,80 | копия | |
| 11. | Заковряшин Матвей Сергеевич | 3,60 | копия | |
| 12. | Сороченко Анастасия Алексеевна | 3,60 | копия | |
| 13. | Конончук Данила Сергеевич | 3,60 | копия | ЭР |
| 14. | Гордин Данил Вадимович | 3,60 | копия | |
| 15. | Аксененко Николь Николаевна | 3,60 | оригинал | |
| 16. | Бердина Софья Петровна | 3,60 | копия | |
| 17. | Апресян Валерия Вадимовна | 3,60 | копия | |
| 18. | Венскуте София Денисовна | 3,60 | копия | АМ, ЛХ |
| 19. | Шестакова Дарья Денисовна | 3,60 | оригинал | ЗУ, ЛХ |
| 20. | Шабров Максим Павлович | 3,40 | копия | |
| 21. | Абдуллаева Гульхаё Бобирхужаевна | 3,40 | копия | |
| 22. | Рыжикова Александра Дмитриевна | 3,40 | копия | |
| 23. | Козырев Дмитрий Алексеевич | 3,40 | копия | ЭР |
| 24. | Антонович Вера Денисовна | 3,40 | копия | ЛХ |
| 25. | Копылова Наталья Александровна | 3,40 | оригинал | |
| 26. | Мясникова Екатерина Викторовна | 3,40 | оригинал | |
| 27. | Антоненкова Дарья Олеговна | 3,40 | копия | |
| 28. | Герасимова Ангелина Дмитриевна | 3,40 | копия | |
| 29. | Звягинцев Степан Романович | 3,40 | копия | СД, ЭР, ЗУ |
| 30. | Тюкин Олег Сергеевич | 3,40 | копия | СД,ЛХ,ЗУ,ЭР,АМ |
| 31. | Лазиков Илья Александрович | 3,40 | копия | ЭР |
| 32. | Лемешков Дмитрий Антонович | 3,40 | оригинал | ЭР |
| 33. | Дашкеев Ярослав Олегович | 3,40 | оригинал | ЭР,ЗУ,АМ,ЛХ,СД |
| 34. | Мерзляков Виктор Николаевич | 3,20 | копия | |
| 35. | Колобов Виктор Максимович | 3.20 | оригинал | |
| 36. | Петрова Мария Игоревна | 3,20 | копия | |
| 37. | Кичаева Арина Максимовна | 3,20 | копия | ЭР, ЗУ |
| 38. | Кораблева Алина Вячеславовна | 3,20 | оригинал | |
| 39. | Сергеев Александр Сергеевич | 3,20 | оригинал | ЭР |
| 40. | Попова Анастасия Валерьевна | 3,20 | копия | ЭР |
| 41. | Филиппова Арина Сергеевна | 3,20 | копия | ЛХ |
| 42. | Погосов Антон Сергеевич | 3,20 | копия | |
| 43. | Домбицкая Елизавета Вадимовна | 3,20 | копия | АМ |
| 44. | Кудряшов Савелий Евгеньевич | 3,20 | копия | |
| 45. | Мокшина Варвара Анатольевна | 3,20 | копия | АМ, ЛХ |
| 46. | Полежаева Татьяна Алексеевна | 3,20 | оригинал | ЛХ |
| 47. | Сальников Артем Дмитриевич | 3,20 | копия | ЛХ |
| 48. | Агапова Екатерина Юрьевна | 3,20 | копия | ЛХ |
| 49. | Машихин Николай Николаевич | 3,00 | копия | СД |
| 50. | Петрова Эльвира Валерьевна | 3,00 | копия | |
| 51. | Кубилинскас Вадим Витальевич | 3,00 | копия | |
| 52. | Пенкин Вадим Станиславович | 3,00 | оригинал | |
| 53. | Гущин Арсений Николаевич | 3,00 | копия | |
