Набор на специальность Лесное и лесопарковое хозяйство
Средний балл документа об образовании
абитуриентов специальности 35.02.01
ЛЕСНОЕ И ЛЕСОПАРКОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
(на базе 9 классов, бюджет)
на 18.08.2025 г.
| № п/п | ФИО | Средний балл | Статус документа | Приоритетность заявления |
| 1. | Высоцкий Кирилл Денисович | оригинал | Преимущественное право зачисления | |
| 2. | Любимова Дарья Романовна | оригинал | Преимущественное право зачисления | |
| 3. | Кохан Леонид Алексеевич | копия | Преимущественное право зачисления | |
| 4. | Фёдоров Александр Вячеславович | оригинал | Преимущественное право зачисления | |
| 5. | Хабибрахманова Самира Фаилевна | копия | Преимущественное право зачисления | |
| 6. | Дайлида Олеся Константиновна | 4,20 | копия | ПТ |
| 7. | Никитина Ангелина Игоревна | 4,00 | копия | |
| 8. | Дворчиков Владимир Игоревич | 4,00 | оригинал | |
| 9. | Батомункуева Алтана Булатовна | 4,00 | копия | |
| 10. | Анищенкова Дарья Андреевна | 4,00 | копия | ПТ, ЗУ |
| 11. | Мишкина Кристина Юрьевна | 4,00 | оригинал | |
| 12. | Станкус Егор Айварович | 4,00 | копия | ЭР |
| 13. | Фролов Егор Юрьевич | 3,80 | оригинал | |
| 14. | Долгова Полина Евгеньевна | 3,60 | копия | |
| 15. | Антонович Вера Денисовна | 3,60 | копия | |
| 16. | Свирковская Василиса Васильевна | 3,60 | оригинал | |
| 17. | Шестакова Дарья Денисовна | 3,60 | оригинал | ЗУ |
| 18. | Болдырева Валерия Сергеевна | 3,60 | оригинал | |
| 19. | Шестакова Дарья Денисовна | 3,60 | оригинал | ЗУ |
| 20. | Венскуте София Денисовна | 3,60 | копия | АМ |
| 21. | Евсюкова Ольга Алексеевна | 3,60 | копия | АМ |
| 22. | Аксененко Николь Николаевна | 3,60 | оригинал | ЗУ, ПТ |
| 23. | Мясникова Екатерина Викторовна | 3,60 | оригинал | ПТ |
| 24. | Конончук Данила Сергеевич | 3,60 | копия | ЭР, ПТ, СД |
| 25. | Волошин Илья Викторович | 3,60 | копия | ЭР, СД |
| 26. | Тюкин Олег Сергеевич | 3,60 | копия | СД,ПТ,ЗУ,ЭР,АМ |
| 27. | Козлов Максим Андреевич | 3,40 | оригинал | |
| 28. | Шляхов Никита Александрович | 3,40 | оригинал | ЗУ |
| 29. | Попова Анастасия Валерьевна | 3,40 | оригинал | |
| 30. | Стручкова Любовь Николаевна | 3,40 | копия | |
| 31. | Каримов Семён Михайлович | 3,40 | оригинал | |
| 32. | Кузнецова Елена Александровна | 3,40 | оригинал | |
| 33. | Латышева Алина Александровна | 3,40 | оригинал | |
| 34. | Антоненкова Дарья Олеговна | 3,40 | копия | ПТ, ЗУ |
| 35. | Сергеева Татьяна Александровна | 3,40 | копия | АМ |
| 36. | Звягинцев Степан Романович | 3,40 | копия | СД, ЭР |
| 37. | Панкратова Татьяна Евгеньевна | 3,40 | копия | |
| 38. | Ильина Светлана Алексеевна | 3,40 | копия | АМ |
| 39. | Кушнир Никита Сергеевна | 3,40 | оригинал | |
| 40. | Синичин Илья Евгеньевич | 3,40 | копия | АМ |
| 41. | Иванов Михаил Арсентьевич | 3,40 | копия | СД |
| 42. | Дашкеев Ярослав Олегович | 3,40 | оригинал | ЭР,ПТ,ЗУ,АМ,СД |
| 43. | Сальников Артем Дмитриевич | 3,20 | оригинал | |
| 44. | Заборских Мария Вадимовна | 3,20 | копия | |
| 45. | Кораблева Алина Вячеславовна | 3,20 | оригинал | ПТ |
| 46. | Нечаева Екатерина Олеговна | 3,20 | оригинал | |
| 47. | Агапова Екатерина Юрьевна | 3,20 | копия | |
| 48. | Филиппова Арина Сергеевна | 3,20 | копия | |
| 49. | Машихин Марк Андреевич | 3,20 | оригинал | |
| 50. | Полежаева Татьяна Алексеевна | 3,20 | оригинал | |
| 51. | Латышева Полина Александровна | 3,20 | оригинал | |
| 52. | Мокшина Варвара Анатольевна | 3,20 | оригинал | АМ, ПТ |
| 53. | Кудряшов Савелий Евгеньевич | 3,20 | копия | АМ |
| 54. | Рябцева Амалия Сергеевна | 3,20 | копия | |
| 55. | Ручкин Дмитрий Викторович | 3,20 | копия | ЗУ, АМ |
| 56. | Коробочко Захар Владимирович | 3,00 | оригинал | |
| 57. | Ракицкий Руслан Еврикович | 3,00 | оригинал | |
| 58. | Руссу Виктор Дмитриевич | 3,00 | оригинал | ЭР |
| 59. | Пронина Кристина Александровна | 3,00 | копия | |
| 60. | Поздеев Илья Александрович | 3,00 | копия | АМ |
| 61. | Кривошеин Михаил Валерьевич | 3,00 | копия | |
| 62. | Зинченко Александра Евгеньевна | 3,00 | копия | |
| 63. | Горбунов Кирилл Георгиевич | 3,00 | оригинал | |
| 64. | Якимов Кирилл Дмитриевич | 3,00 | копия | СД |
| 65. | Гущин Арсений Николаевич | 3,00 | копия | СД |
| 66. | Кубилинскас Вадим Витальевич | 3,00 | копия | ЗУ, ПТ |
| 67. | Щербатенко Михаил Романович | 3,00 | копия | |
| 68. | Николаев Вадим Андреевич | 3,00 | копия | ЭР |
| 69. | Касаткина Александра Александровна | 3,00 | копия | |
| 70. | Трофимова Александра Александровна | 3,00 | копия |
