Набор на специальность Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
Информация актуальна на 19.08.2026 г.
дата следующего обновления: 20.08.2026 г. после 21:00
Уважаемые абитуриенты! Обращаем ваше внимание, зачисление в колледж производится только при наличии в приемной комиссии ОРИГИНАЛА документа об образовании! Прием оригиналов документов производится до 20 августа 16:00 ч.
| № п\п | ФИО | Средний балл | Документ об образовании | Приоритетность | Номер к зачислению |
| 1 | Юревичюс Костас | ― | оригинал | первоочередный порядок зачисления | предварительно зачислен |
| 2 | Носорев Антон Юрьевич | ― | оригинал | первоочередный порядок зачисления | предварительно зачислен |
| 3 | Минниханов Анатолий Вячеславович | ― | оригинал | первоочередный порядок зачисления | предварительно зачислен |
| 4 | Миронов Артём Вячеславович | ― | оригинал | первоочередный порядок зачисления | предварительно зачислен |
| 5 | Сакунц Давид Ашотович | — | оригинал | первоочередный порядок зачисления | предварительно зачислен |
| 6 | Гарбузов Андрей Юрьевич | 4,4 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 7 | Бобровник Дмитрий Владимирович | 4,4 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 8 | Водолазкин Артур Олегович | 4,4 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 9 | Шуев Егор Андреевич | 4,2 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 10 | Осипов Данил Сергеевич | 4 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 11 | Косолапов Артём Александрович | 3,8 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 12 | Носарев Никита Валентинович | 3,8 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 13 | Мных Александр Васильевич | 3,8 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 14 | Ярцев Артур Николаевич | 3,6 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 15 | Яцухно Илья Александрович | 3,6 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 16 | Носарев Даниил Павлович | 3,6 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 17 | Ситников Ярослав Александрович | 3,6 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 18 | Хворостяной Артём Дмитриевич | 3,4 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 19 | Стёпочкин Иван Владимирович | 3,4 | оригинал | 2 | предварительно зачислен |
| 20 | Курмышкин Егор Михайлович | 3,4 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 21 | Рогачев Валерий Алексеевич | 3,2 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 22 | Федоров Андрей Андреевич | 3,2 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 23 | Елистратов Павел Алексеевич | 3,2 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 24 | Пасагин Арсений Владимирович | 3,2 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 25 | Горячевский Никита Кириллович | 3,2 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 26 | Азарян Карен Кароевич | 3,2 | оригинал | ||
| 27 | Мамедов Амин Тахир Оглы | 3,2 | оригинал | 1 | |
| 28 | Кирпичев Роман Александрович | 3 | копия | 2 | |
| 29 | Фролов Олег Константинович | 3 | оригинал | 3 |
