Набор на специальность Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
Средний балл документа об образовании
абитуриентов специальности 35.02.16
ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
(на базе 9 классов, бюджет)
на 18.08.2025 г.
| № п/п | ФИО | Средний балл | Статус документа | Приоритетность заявления |
| 1. | Кохан Леонид Алексеевич | копия | Преимущественное право зачисления | |
| 2. | Саловская Виктория Сергеевна | 4,60 | копия | |
| 3. | Кривко Виктор Юрьевич | 4,40 | копия | |
| 4. | Мосеев Дмитрий Константинович | 4,40 | копия | |
| 5. | Сульдин Михаил Валерьевич | 4,40 | копия | ЗУ, СД |
| 6. | Попова Арина Сергеевна | 4,40 | копия | ПТ |
| 7. | Сергеев Владислав Витальевич | 4,20 | оригинал | |
| 8. | Крылов Юрий Владимирович | 4,20 | оригинал | |
| 9. | Ставцев Сергей Александрович | 4,20 | копия | |
| 10. | Инякин Дмитрий Денисович | 4,20 | оригинал | ПТ, АМ |
| 11. | Демкин Вячеслав Сергеевич | 4,00 | оригинал | |
| 12. | Росшинин Кирилл Юрьевич | 4,00 | копия | |
| 13. | Тюкин Виталий Николаевич | 4,00 | оригинал | |
| 14. | Емелина Варвара Алексеевна | 4,00 | копия | |
| 15. | Алексеев Матвей Анатольевич | 4,00 | копия | ЗУ |
| 16. | Дворчиков Владимир Игоревич | 4,00 | оригинал | ЛХ |
| 17. | Королёв Филипп Максимович | 4,00 | копия | |
| 18. | Игнорис Эдвин Павлович | 4,00 | оригинал | |
| 19. | Бегунов Вадим Алексеевич | 4,00 | оригинал | |
| 20. | Калин Иван Николаевич | 4,00 | копия | |
| 21. | Павлов Дмитрий Семёнович | 4,00 | копия | |
| 22. | Фадеев Марк Евгеньевич | 4,00 | копия | |
| 23. | Станкус Егор Айварович | 3,80 | копия | |
| 24. | Шатохин Степан Алексеевич | 3,80 | копия | |
| 25. | Ильин Илья Валерьевич | 3,80 | оригинал | |
| 26. | Любин Никита Сергеевич | 3,80 | оригинал | |
| 27. | Чумаченко Карина Игоревна | 3,80 | копия | |
| 28. | Виноградов Сергей Русланович | 3,80 | копия | |
| 29. | Суслова Анастасия Даниловна | 3,80 | копия | ПТ, ЗУ |
| 30. | Маликов Максим Алексеевич | 3,80 | копия | |
| 31. | Полин Юрий Русланович | 3,80 | копия | |
| 32. | Гизатулин Артём Артурович | 3,60 | копия | |
| 33. | Шубенок Ярослав Денисович | 3,60 | копия | |
| 34. | Гададов Абдусалим Асланович | 3,60 | копия | |
| 35. | Звягинцев Степан Романович | 3,60 | копия | СД, ЗУ, ЛХ |
| 36. | Ильин Дмитрий Валерьевич | 3,60 | оригинал | |
| 37. | Фомченков Владислав Олегович | 3,60 | копия | |
| 38. | Овсянников Дмитрий Алексеевич | 3,60 | копия | |
| 39. | Козырев Дмитрий Алексеевич | 3,60 | копия | |
| 40. | Тюкин Анатолий Николаевич | 3,60 | оригинал | СД |
| 41. | Васильков Ярослав Артемович | 3,60 | оригинал | СД |
| 42. | Конончук Данила Сергеевич | 3,60 | копия | |
| 43. | Кичаева Арина Максимовна | 3,60 | копия | ПТ, ЗУ |
| 44. | Авдеев Никита Сергеевич | 3,60 | оригинал | |
| 45. | Волохов Ян Александрович | 3,60 | оригинал | |
| 46. | Молоканов Владислав Александрович | 3,60 | оригинал | |
| 47. | Евтух Тимофей Викторович | 3,60 | копия | |
| 48. | Поляков Иван Игоревич | 3,60 | копия | |
| 49. | Гераскин Евгений Петрович | 3,60 | копия | |
| 50. | Хачатрян Тигран Артемович | 3,60 | копия | СД |
| 51. | Попова Анастасия Валерьевна | 3,60 | копия | ПТ |
| 52. | Рыжов Ярослав Ренатович | 3,60 | копия | АМ |
| 53. | Дмитричков Владислав Александрович | 3,60 | копия | |
| 54. | Станкевич Кирилл Анатольевич | 3,60 | копия | |
| 55. | Дегтярёв Дмитрий Александрович | 3,60 | копия | |
| 56. | Тишкин Кирилл Александрович | 3,60 | копия | |
| 57. | Тришина Аделина Николаевна | 3,60 | копия | |
| 58. | Ломака Егор Александрович | 3,60 | копия | |
| 59. | Долин Максим Андреевич | 3,40 | оригинал | |
| 60. | Литвинко Евгений Михайлович | 3,40 | копия | СД |
| 61. | Целуйко Алексей Андреевич | 3,40 | копия | |
| 62. | Гюлумян Рубен Новикович | 3,40 | оригинал | |
| 63. | Мишкин Савелий Витальевич | 3,40 | оригинал | |
| 64. | Горбунов Алексей Алексеевич | 3,40 | оригинал | |
| 65. | Руссу Виктор Дмитриевич | 3,40 | оригинал | |
| 66. | Петравичюс Артем Русланович | 3,40 | копия | |
| 67. | Бекренёва Алина Геннадьевна | 3,40 | копия | |
| 68. | Николаев Вадим Андреевич | 3,40 | оригинал | |
| 69. | Жигулин Андрей Иванович | 3,40 | копия | |
| 70. | Пипков Илья Андреевич | 3,40 | копия | |
| 71. | Родин Дмитрий Игоревич | 3,40 | оригинал | |
| 72. | Дашкеев Ярослав Олегович | 3,40 | оригинал | |
| 73. | Маенков Сергей Сергеевич | 3,40 | копия | |
| 74. | Королёв Сергей Сергеевич | 3,40 | оригинал | |
| 75. | Гюлумян Артем Арегович | 3,40 | оригинал | ПТ |
| 76. | Тюкин Олег Сергеевич | 3,40 | копия | СД,ПТ,ЛХ,ЗУ,АМ |
| 77. | Лазиков Илья Александрович | 3,40 | копия | |
| 78. | Королев Сергей Сергеевич | 3,40 | оригинал | |
| 79. | Лемешков Дмитрий Антонович | 3,40 | копия | |
| 80. | Пузанов Степан Евгеньевич | 3,40 | копия | |
| 81. | Филиппов Даниил Дмитриевич | 3,20 | копия | АМ |
| 82. | Попов Артем Сергеевич | 3,20 | копия | |
| 83. | Волошин Илья Викторович | 3,20 | копия | |
| 84. | Венцюс Ярослав Витальевич | 3,20 | копия | |
| 85. | Плащинский Роман Владимирович | 3,20 | оригинал | |
| 86. | Яковлев Матвей Александрович | 3,20 | копия | |
| 87. | Жеглов Ярослав Станиславович | 3,20 | копия | |
| 88. | Сергеев Александр Сергеевич | 3,20 | оригинал | |
| 89. | Горобец Дмитрий Владимирович | 3,20 | оригинал | |
| 90. | Ревенко Артём Сергеевич | 3,20 | копия | |
| 91. | Островский Севастьян Артёмович | 3,20 | копия | |
| 92. | Романенко Фёдор Алексеевич | 3,20 | копия | |
| 93. | Кожевников Сергей Евгеньевич | 3,20 | копия | |
| 94. | Кудряшов Савелий Евгеньевич | 3,20 | копия | АМ |
| 95. | Шляховчук Матвей Андреевич | 3,20 | копия | СД |
| 96. | Полежаева Татьяна Сергеевна | 3,20 | оригинал | ЛХ, АМ, ЗУ, СД |
| 97. | Кокоулин Тимур Васильевич | 3,20 | оригинал | |
| 98. | Усманов Камиль Акрамович | 3,20 | копия | |
| 99. | Сальников Артём Дмитриевич | 3,20 | копия | |
| 100. | Мунтянов Вячеслав Георгиевич | 3,20 | копия | |
| 101. | Зайцева Ульяна Александровна | 3,20 | копия | |
| 102. | Поливцев Артём Евгеньевич | 3,20 | копия | |
| 103. | Боровлев Николай Сергеевич | 3,20 | копия | |
| 104. | Дутов Максим Владимирович | 3,20 | копия | |
| 105. | Долгов Никита Алексеевич | 3,20 | копия | |
| 106. | Ткач Владислав Евгеньевич | 3,00 | оригинал | |
| 107. | Алимпиев Артем Васильевич | 3,00 | копия | |
| 108. | Маркин Иван Сергеевич | 3,00 | копия | |
| 109. | Шишков Дмитрий Сергеевич | 3,00 | копия | |
| 110. | Якимов Кирилл Дмитриевич | 3,00 | копия | ЛХ, СД |
| 111. | Гущин Арсений Николаевич | 3,00 | копия | СД, ПТ |
| 112. | Горбунов Кирилл Георгиевич | 3,00 | оригинал | ЛХ |
| 113. | Пенкин Вадим Станиславович | 3,00 | оригинал | ПТ, АМ |
| 114. | Мещанинов Руслан Вадимович | 3,00 | оригинал | СД, ЗУ |
| 115. | Басалюк Дмитрий Сергеевич | 3,00 | копия | СД |
| 116. | Елисеев Максим Александрович | 3,00 | копия |
