Сведения о количестве поданных заявлений на специальность 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования (город Озерск)
Средний балл документа об образовании
абитуриентов специальности
35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования
на 23.07.2020 г.
(на базе 9 классов, бюджет)
| № п/п | ФИО | Средний балл | Статус документа | Приоритетность заявления |
| 1. | Меркель Вадим Андреевич | 4,21 | оригинал | № 1 |
| 2. | Григутис Роман Юозо | 4,14 | копия | № 3 |
| 3. | Кочарян Дмитрий Александрович | 4,14 | оригинал | № 2 |
| 4. | Алсуфьев Сергей Александрович | 4,07 | оригинал | № 1 |
| 5. | Москвин Павел Георгиевич | 3,86 | оригинал | № 1 |
| 6. | Зиновкин Роман Александрович | 3,71 | копия | № 1 |
| 7. | Бабакехян Рубен Арутович | 3,64 | оригинал | № 2 |
| 8. | Кениг Роберт Гарриевич | 3,64 | оригинал | № 1 |
| 9. | Николаев Василий Сергеевич | 3,64 | оригинал | № 1 |
| 10. | Зандер Эвальд Андреевич | 3,57 | копия | № 2 |
| 11. | Кузьменко Никита Александрович | 3,57 | копия | № 1 |
| 12. | Терехов Артём Сергеевич | 3,57 | оригинал | № 2 |
| 13. | Прокопович Александр Александрович | 3,50 | оригинал | № 1 |
| 14. | Соколов Александр Владимирович | 3,50 | оригинал | № 1 |
| 15. | Чернюк Данила Сергеевич | 3,50 | копия | № 1 |
| 16. | Золотайко Михаил Олегович | 3,46 | копия | № 1 |
| 17. | Аглиулин Нургасым Константинович | 3,43 | оригинал | № 3 |
| 18. | Вахрушев Ярослав Андреевич | 3,43 | копия | № 1 |
| 19. | Лаур Даниил Вадимович | 3,43 | копия | № 1 |
| 20. | Виль Даниил Николаевич | 3,36 | оригинал | № 1 |
| 21. | Попов Борис Валерьевич | 3,36 | оригинал | № 1 |
| 22. | Бамбалас Владислава Андреевич | 3,29 | оригинал | № 1 |
| 23. | Бачурин Данила Григорьевич | 3,29 | оригинал | № 2 |
| 24. | Калякин Даниил Викторович | 3,29 | оригинал | № 2 |
| 25. | Тараненко Дмитрий Андреевич | 3,20 | копия | № 1 |
| 26. | Киселёв Константин Витальевич | 3,21 | оригинал | № 1 |
| 27. | Кононенко Артур Андреевич | 3,21 | копия | № 2 |
| 28. | Нефедов Виктор Владимирович | 3,21 | копия | № 1 |
| 29. | Стороженко Дмитрий Дмитриевич | 3,21 | оригинал | № 1 |
| 30. | Мухин Максим Владимирович | 3,14 | оригинал | № 1 |
| 31. | Ширинкин Антон Александрович | 3,14 | оригинал | № 1 |
| 32. | Егоров Юрий Юрьевич | 3,0 | оригинал | № 1 |
