Набор на специальность Экономика и бухгалтерский учет
Информация актуальна на 14.08.2026 г.
дата следующего обновления: 15.08.2026 г. после 16:00
Уважаемые абитуриенты! Обращаем ваше внимание, зачисление в колледж производится только при наличии в приемной комиссии ОРИГИНАЛА документа об образовании! Прием оригиналов документов производится до 20 августа 16:00 ч.
| № п\п | ФИО | Средний балл | Документ об образовании | Приоритетность | Регистрационный № |
| 1 | Алексеева Линда Геннадьевна | 4 | оригинал | первоочередный порядок зачисления | 01\242 |
| 2 | Булгакова Виктория Алексеевна | 5 | оригинал | 2 | 01\178 |
| 3 | Подэград Ирина Вячеславовна | 4,8 | копия | 1 | 01\129 |
| 4 | Лизогубова Варвара Ивановна | 4,8 | оригинал | 1 | 01\138 |
| 5 | Дарда Юлия Александровна | 4,6 | оригинал | 1 | 01\03 |
| 6 | Фай Ксения Дмитриевна | 4,6 | оригинал | 1 | 01\152 |
| 7 | Рожкова Маргарита Артуровна | 4,4 | копия | 1 | 01\33 |
| 8 | Ситникова Анастасия Алексеевна | 4,4 | копия | 1 | 01\123 |
| 9 | Богданова Милана Владиславовна | 4,4 | оригинал | 2 | 01\207 |
| 10 | Боровик Анастасия Сергеевна | 4,4 | копия | 1 | 01\416 |
| 11 | Карпова Даяна Денисовна | 4,4 | копия | 1 | 01/736 |
| 12 | Рохина Мария Ильинична | 4,2 | оригинал | 1 | 01\113 |
| 13 | Ковезина Анастасия Вадимовна | 4,2 | оригинал | 2 | 01\223 |
| 14 | Матвеева Софья Александровна | 4,2 | оригинал | 2 | 01\235 |
| 15 | Самохина Ева Юрьевна | 4,2 | оригинал | 2 | 01\419 |
| 16 | Кузнецова Алина Евгеньевна | 4,2 | копия | 1 | 01/720 |
| 17 | Кузовлев Марк Антонович | 4,2 | копия | 1 | 01/726 |
| 18 | Иванюк Полина Алексеевна | 4 | оригинал | 3 | 01\319 |
| 19 | Поднебесная Влада Владимировна | 4 | копия | 1 | 01\128 |
| 20 | Якименко Мария Валентиновна | 4 | копия | 1 | 01\388 |
| 21 | Геворкян Инара Вазгеновна | 3,8 | оригинал | 2 | 01\84 |
| 22 | Захарова Ульяна Алексеевеа | 3,8 | оригинал | 2 | 01\102 |
| 23 | Сулейменова Анастасия Витальевна | 3,8 | копия | 1 | 01\228 |
| 24 | Дубинина Эмилия Ивановна | 3,8 | копия | 3 | 01\190 |
| 25 | Керимов Эльвин Таверди оглы | 3,8 | оригинал | 2 | 01\511 |
| 26 | Смертеева Софья Александровна | 3,8 | оригинал | 1 | 01\612 |
| 27 | Никитенко Александра Андреевна | 3,8 | оригинал | 3 | 01\567 |
| 28 | Мукучян Полина Гарниковна | 3,8 | оригинал | 2 | 01\63 |
| 29 | Гордузова Екатерина Денисовна | 3,8 | копия | 2 | 01/507 |
| 30 | Акманаева Эмилия Эльмаровна | 3,6 | копия | 1 | 01\21 |
| 31 | Волосов Максим Олегович | 3,6 | копия | 1 | 01\81 |
| 32 | Гладыщук София Вячеславовна | 3,6 | копия | 2 | 01\172 |
| 33 | Приказчикова Софья Владимировна | 3,6 | копия | 2 | 01\254 |
| 34 | Даньшина Александра Алексеевна | 3,6 | копия | 2 | 01\417 |
| 35 | Бутнорис Алина Романовна | 3,6 | копия | 1 | 01\448 |
| 36 | Ацаева Амина Магомедовна | 3,6 | оригинал | 1 | 01\464 |
| 37 | Малькова Виолетта Артемовна | 3,6 | оригинал | 2 | 01\517 |
| 38 | Енилеева Ева Игоревна | 3,6 | копия | 1 | 01\634 |
| 39 | Миленкова Эвелина Николаевна | 3,6 | оригинал | 2 | 01\263 |
| 40 | Мулер Маргарита Евгеньевна | 3,6 | копия | 2 | 01/249 |
| 41 | Кулиш Алиса Дмитриевна | 3,6 | копия | 2 | 01/01 |
| 42 | Никеенкова Дарья Алексеевна | 3,4 | копия | 2 | 01\97 |
| 43 | Повилайтите Виктория Олеговна | 3,4 | оригинал | 2 | 01\257 |
| 44 | Савченко Дарья Андреевна | 3,4 | оригинал | 1 | 01\276 |
| 45 | Васильева Анжелика Александровна | 3,4 | оригинал | 3 | 01\529 |
| 46 | Фероян Юрик Чолоевич | 3,4 | оригинал | 1 | 01\577 |
| 47 | Виско Анна Максимовна | 3,4 | копия | 3 | 01\630 |
| 48 | Сивирикова Виктория Александровна | 3,2 | копия | 1 | 01\122 |
| 49 | Миненко Анастасия Андреевна | 3,2 | копия | 2 | 01\181 |
| 50 | Латифова Полина Владимировна | 3,2 | копия | 2 | 01\155 |
| 51 | Антонова Ульяна Ринатовна | 3,2 | копия | 1 | 01\668 |
| 52 | Сезоненко Вероника Сергеевна | 3 | копия | 3 | 01\629 |
| 53 | Азарян Карен Кароевич | 3 | оригинал | 3 | 01\483 |
| 54 | Панахова Гюлай Полад кызы | 3,00 | копия | 1 | 01/786 |
