Набор на специальность Экономика и бухгалтерский учет
Информация актуальна на 20.08.2025
| № п/п | ФИО | Средний балл | Документ об образовании | Приоритетность | Кандидат к зачислению |
| 1 | Герасимова Алина Викторовна | ― | оригинал | первоочередный порядок зачисления | Кандидат к зачислению |
| 2 | Сергеева Ксения Сергеевна | 4,40 | оригинал | 1 | Кандидат к зачислению |
| 3 | Наумова Полина Николаевна | 4,40 | оригинал | 1 | Кандидат к зачислению |
| 4 | Рыбина Ангелина Андреевна | 4,00 | оригинал | 1 | Кандидат к зачислению и переводу на 2-й курс |
| 5 | Гойденко Мария Сергеевна | 3,80 | оригинал | 1 | Кандидат к зачислению |
| 6 | Домбицкая Елизавета Вадимовна | 3,60 | оригинал | 1 | Кандидат к зачислению |
| 7 | Скиландите София Александровна | 3,60 | оригинал | 2 | Кандидат к зачислению |
| 8 | Ильин Никита Владимирович | 3,40 | оригинал | 2 | Кандидат к зачислению |
| 9 | Соколова Полина Геннадьевна | 3,40 | оригинал | 2 | Кандидат к зачислению |
| 10 | Окунева Ирина Игоревна | 3,40 | оригинал | 1 | Кандидат к зачислению |
| 11 | Шишкова Алиса Витальевна | 3,20 | оригинал | 2 | Кандидат к зачислению |
| 12 | Аличкина Светлана Алексеевна | 3,60 | оригинал | 2 | Кандидат к зачислению |
| 13 | Лебецкас Иван Владимирович | 3,60 | оригинал | 1 | Кандидат к зачислению |
