Набор на профессию Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)
Информация актуальна на 19.08.2026 г.
дата следующего обновления: 20.08.2026 г. после 21:00
Уважаемые абитуриенты! Обращаем ваше внимание, зачисление в колледж производится только при наличии в приемной комиссии ОРИГИНАЛА документа об образовании! Прием оригиналов документов производится до 20 августа 16:00 ч.
| № п\п | ФИО | Средний балл | Документ об образовании | Приоритетность | |
| 1 | Тюрин Артемий Александрович | ― | оригинал | первоочередный порядок зачисления | предварительно зачислен |
| 2 | Афанасьев Дмитрий Сергеевич | ― | оригинал | первоочередный порядок зачисления | предварительно зачислен |
| 3 | Жогин Эдуард Олегович | ― | оригинал | первоочередный порядок зачисления | предварительно зачислен |
| 4 | Мельник Анатолий Анатольевич | 4,4 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 5 | Устиненков Сергей Андреевич | 3,8 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 6 | Клепиков Александр Владимирович | 3,8 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 7 | Фризен Дмитрий Витальевич | 3,8 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 8 | Васильев Андрей Александрович | 3,8 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 9 | Цын Владислав Витальевич | 3,8 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 10 | Жаденов Алексей Вячеславович | 3,6 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 11 | Максимович Максим Денисович | 3,6 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 12 | Вебер Владимир Адониевич | 3,6 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 13 | Передня Анатолий Николаевич | 3,6 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 14 | Гомулин Андрей Игоревич | 3,6 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 15 | Гуляков Никита Андреевич | 3,6 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 16 | Шарапов Максим Юрьевич | 3,6 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 17 | Цуканов Даниил Сергеевич | 3,6 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 18 | Фоменко Даниил Андреевич | 3,4 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 19 | Чаховский Максим Александрович | 3,4 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 20 | Тюкин Олег Сергеевич | 3,4 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 21 | Савельев Артём Дмитриевич | 3,4 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 22 | Останин Артём Дмитриевич | 3,4 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 23 | Шилкин Илья Юрьевич | 3,4 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 24 | Ларюточкин Дмитрий Ильич | 3,4 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 25 | Серегин Иван Андреевич | 3,4 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 26 | Абаев Артем Евгеньевич | 3,4 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 27 | Барков Роман Анатольевич | 3,4 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 28 | Салин Никита Витальевич | 3,4 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 29 | Костиков Арсений Сергеевич | 3,4 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 30 | Адомайтис Захар Арсынович | 3,4 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 31 | Воронов Дмитрий Максимович | 3,4 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 32 | Бондарчук Михаил Алексеевич | 3,4 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 33 | Быков Никита Евгеньевич | 3,2 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 34 | Худойназаров Ахмад Ахлиддинович | 3,2 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 35 | Власенко Николай Олегович | 3,2 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 36 | Иваничкин Семен Юрьевич | 3,2 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 37 | Сарафинавичус Владислав Чеслович | 3,2 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 38 | Стальнов Матвей Александрович | 3,2 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 39 | Сургант Артём Александрович | 3,2 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 40 | Сидоров Егор Валерьевич | 3,2 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 41 | Меликян Георгий Сергоевич | 3,2 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 42 | Гаршин Кирилл Николаевич | 3,2 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 43 | Попов Дмитрий Викторович | 3,2 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 44 | Жустарев Денис Александрович | 3,2 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 45 | Рыбакович Никита Александрович | 3,2 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 46 | Соловьев Максимилиан Александрович | 3,2 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 47 | Сухоруков Аркадий Андреевич | 3,2 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 48 | Суняйкин Юрий Юрьевич | 3 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 49 | Гордановайтис Иван Дмитриевич | 3 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 50 | Даниленко Арсений Сергеевич | 3 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 51 | Шимкус Андрей Владимирович | 3 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 52 | Карпезо Илья Витальевич | 3 | оригинал | 1 | предварительно зачислен |
| 53 | Чевичалов Владимир Олегович | 3 | оригинал | 1 | |
| 54 | Жук Артём Дмитриевич | 3 | оригинал | 1 |
