Набор на специальность Природоохранное обустройство территорий
Средний балл документа об образовании
абитуриентов специальности 20.02.03
ПРИРОДООХРАННОЕ ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ
(на базе 9 классов, бюджет)
| № п/п | ФИО | Средний балл | Статус документа | Приоритетность заявления | Регистрационный № |
| 1 | Рыбникова Надежда Максимовна | — | оригинал | первоочередный порядок зачисления | 03/26/117 |
| 2 | Иванова Мария Владимировна | — | оригинал | первоочередный порядок зачисления | 03/26/273 |
| 3 | Архипова Кира Викторовна | 4,8 | копия | 2 | 03/26/77 |
| 4 | Иванова Дарья Сергеевна | 4,8 | оригинал | 1 | 03/26/118 |
| 5 | Питеримов Алексей Андреевич | 4,6 | копия | 2 | 03/26/189 |
| 6 | Матюнин Филип Дмитриевич | 4,6 | оригинал | 2 | 03/26/217 |
| 7 | Фомина Дарья Константиновна | 4,4 | копия | 1 | 03/26/39 |
| 8 | Наговицина Елизавета Дмитриевна | 4,4 | копия | 3 | 03/26/141 |
| 9 | Кузин Константин Романович | 4,4 | копия | 2 | 03/26/160 |
| 10 | Барашкова Наталья Александровна | 4,4 | копия | 1 | 03/26/277 |
| 11 | Бурдин Александр Денисович | 4,4 | копия | 2 | 03/26/287 |
| 12 | Кудашкина Анастасия Дмитриевна | 4,4 | копия | 2 | 03/26/291 |
| 13 | Кузнецова Арина Романовна | 4,4 | копия | 1 | 03/26/337 |
| 14 | Кривошеев Иван Павлович | 4,2 | копия | 2 | 03/26/153 |
| 16 | Моисеева Арина Алексеевна | 4,2 | копия | 1 | 03/26/236 |
| 17 | Доркина Дарья Эдуардовна | 4,0 | копия | 1 | 03/26/04 |
| 18 | Шевель Анастасия Андреевна | 4,0 | копия | 3 | 03/26/42 |
| 19 | Алёхина Светлана Сергеевна | 4,0 | копия | 1 | 03/26/100 |
| 20 | Королёва Екатерина Евгеньевна | 4,0 | копия | 2 | 03/26/156 |
| 21 | Рудь Алина Александровна | 3,8 | копия | 3 | 03/26/92 |
| 22 | Никитина Виктория Александровна | 3,8 | копия | 2 | 03/26/163 |
| 23 | Сахарчук Варвара Сергеевна | 3,8 | копия | 2 | 03/26/173 |
| 24 | Кулипанова Снежана Андреевна | 3,8 | копия | 1 | 03/26/244 |
| 25 | Соболев Максим Нозимович | 3,6 | оригинал | 2 | 03/26/71 |
| 26 | Лапшина Мирослава Алексеевна | 3,6 | копия | 2 | 03/26/152 |
| 27 | Иванюк Полина Алексеевна | 3,6 | копия | 3 | 03/26/158 |
| 28 | Янч Юлия Александровна | 3,6 | копия | 2 | 03/26/172 |
| 29 | Ворошилов Владислав Олегович | 3,6 | оригинал | 1 | 03/26/209 |
| 30 | Ильин Максим Александрович | 3,6 | копия | 2 | 03/26/257 |
| 31 | Почивалов Артём Алексеевич | 3,6 | оригинал | 1 | 03/26/268 |
| 32 | Чекалина Кристина Андреевна | 3,6 | копия | 2 | 03/26/308 |
| 33 | Матвеев Вадим Владимирович | 3,4 | копия | 3 | 03/26/06 |
| 34 | Ламонова Ольга Александровна | 3,4 | копия | 2 | 03/26/13 |
| 35 | Соколова Ольга Максимовна | 3,4 | копия | 2 | 03/26/12 |
| 36 | Петрушин Денис Дмитриевич | 3.4 | копия | 2 | 03/26/24 |
| 37 | Кушимова Анна Михайловна | 3,4 | копия | 1 | 03/26/31 |
| 38 | Жаркова Таисия Антоновна | 3,4 | копия | 2 | 03/26/37 |
| 39 | Ежова Александра Дмитриевна | 3,4 | копия | 2 | 03/26/52 |
| 40 | Жаркова Таисия Антоновна | 3,4 | копия | 2 | 03/26/137 |
| 42 | Дорохин Андрей Андреевич | 3,4 | копия | 3 | 03/26/140 |
| 43 | Сергеев Никита Сергеевич | 3,4 | копия | 3 | 03/26/199 |
| 44 | Некритов Сергей Владимирович | 3,4 | копия | 3 | 03/26/290 |
| 45 | Кожевников Артем Федорович | 3,4 | оригинал | 2 | 03/26/296 |
| 46 | Лепцов Илья Иванович | 3,4 | копия | 1 | 03/26/306 |
| 47 | Бабанков Игорь Сергеевич | 3,4 | оригинал | 2 | 03/26/311 |
| 48 | Филиппова Надежда Константиновна | 3,4 | копия | 1 | 03/26/326 |
| Назаров Алексей Валерьевич | 3,4 | оригинал | 2 | 03/26/360 | |
| 49 | Беличенко Рената Равильевна | 3,25 | копия | 3 | 03/26/144 |
| 50 | Докука Диана Денисовна | 3,25 | копия | 1 | 03/26/169 |
| 51 | Велигура Денис Александрович | 3,25 | копия | 3 | 03/26/204 |
| 52 | Кравцова Арина Андреевна | 3,2 | копия | 2 | 03/26/25 |
| 53 | Медведев Александр Олегович | 3,2 | оригинал | 3 | 03/26/75 |
| 54 | Попов Богдан Вадимович | 3,2 | копия | 3 | 03/26/86 |
| 55 | Волобуев Сергей Олегович | 3,2 | оригинал | 3 | 03/26/93 |
| 56 | Мардасайте Микаэла Дариусова | 3,2 | оригинал | 2 | 03/26/184 |
| 57 | Трубников Виктор Александрович | 3,2 | оригинал | 2 | 03/26/216 |
| 58 | Андреев Дмитрий Алексеевич | 3,2 | оригинал | 3 | 03/26/303 |
| 59 | Худойназаров Ахмад Ахлиддинович | 3,2 | копия | 2 | 03/26/340 |
| 60 | Хивицкий Игорь Дмитриевич | 3,2 | оригинал | 1 | 03/26/ |
| 61 | Зеленцова Ангелина Дмитриевна | 3,0 | копия | 2 | 03/26/18 |
| 62 | Диллер Аркадий Федорович | 3,0 | копия | 1 | 03/26/57 |
| 63 |
Виноградов Тимофей Игоревич
|
3,0 | копия | 1 | 03/26/227 |
| 64 | Фрибус Анастасия Владимировна | 3,0 | оригинал | 2 | 03/26/281 |
| 65 | Ступин Святослав Геннадьевич | 3,0 | копия | 3 | 03/26/282 |
| 66 | Стешиц Юрий Александрович | 3,0 | копия | 1 | 03/26/301 |
| 67 | Шалак Полина Васильевна | 3,0 | копия | 3 | 03/26/317 |
| 68 | Назаров Анатолий Николаевич | 3,0 | оригинал | 1 | 03/26/350 |
| 69 | Бычкова Ольга Геннадьевна | 3,0 | копия | 1 | 03/26/368 |
